My Woman

Angel Olsen

My Woman cover

Stats

Total Plays
372
Debut
Jun 2, 2016
Last Played
Oct 20, 2026
Year
2016

Milestones

  • 25th play — Sep 5, 2016 · Superfrye
  • 50th play — Sep 16, 2016 · Tony Breed

Tracks

  1. 1 Intern 2:45 9 plays
  2. 2 Never Be Mine 3:39 37 plays
  3. 3 Shut Up Kiss Me 3:21 145 plays
  4. 4 Give It Up 2:54 58 plays
  5. 5 Not Gonna Kill You 4:55 33 plays
  6. 6 Heart Shaped Face 5:32 22 plays
  7. 7 Sister 7:44 38 plays
  8. 8 Those Were the Days 4:16 23 plays
  9. 9 Woman 7:32 4 plays
  10. 10 Pops 4:41 1 plays
1 other track
  1. Shut Up and Kiss Me 2 plays