DJs

Search for a DJ by name, or browse the most active DJs below.

Most Active DJs

Nicole Oppenheim: Ear Candy 39,069 plays 743 weeks Sep 3, 2010 – Oct 16, 2026
Mike Bennett 37,225 plays 776 weeks Jan 23, 2010 – Oct 17, 2026
DJ Craig Reptile 33,718 plays 752 weeks Jul 10, 2010 – Oct 19, 2026
Tony Breed 33,544 plays 765 weeks Jan 21, 2010 – Oct 16, 2026
DJ Stevo 32,308 plays 715 weeks Apr 24, 2012 – Oct 16, 2026
Peter Zimmerman 30,330 plays 690 weeks Jan 17, 2010 – Jul 19, 2025
Psychotic Distraction 29,066 plays 743 weeks Jan 18, 2010 – Oct 14, 2026
Mary Nisi 27,836 plays 671 weeks Jan 18, 2010 – Oct 19, 2026
Superfrye 27,171 plays 681 weeks Feb 17, 2011 – Oct 19, 2026
Andy Weber 25,533 plays 585 weeks Jan 20, 2010 – Oct 25, 2023
Austin B. Harvey presents: The Liquid Diet 24,411 plays 651 weeks Jan 21, 2010 – Dec 15, 2022
Shawn Campbell 23,038 plays 691 weeks Jan 17, 2010 – Apr 11, 2026
Bobby Evers 22,307 plays 679 weeks Jan 23, 2010 – Oct 10, 2026
Jenny Lizak 22,182 plays 751 weeks Jan 17, 2010 – Oct 18, 2026
Ninja 20,281 plays 446 weeks Jul 5, 2012 – Oct 18, 2026
Scott McKenna 18,380 plays 654 weeks Jul 4, 2010 – Oct 15, 2026
Matt Garman 18,311 plays 446 weeks Jul 5, 2010 – Aug 31, 2026
Mike Nikolich 17,886 plays 377 weeks Mar 28, 2016 – Sep 29, 2026
Joe Held: Rebellious Jukebox 17,603 plays 425 weeks Mar 5, 2014 – Nov 25, 2024
Jack Ryan 17,250 plays 387 weeks May 25, 2018 – Oct 13, 2026
Meister: The Riff Hypnotic 17,154 plays 355 weeks Dec 2, 2013 – Oct 18, 2026
moimoi 16,949 plays 462 weeks Sep 4, 2015 – May 17, 2026
Alex Gilbert 16,899 plays 453 weeks Apr 19, 2016 – Oct 8, 2026
Clarence Ewing: The Million Year Trip 16,482 plays 590 weeks Aug 4, 2013 – Jun 15, 2025
Owen Harris 15,424 plays 346 weeks Jan 31, 2010 – Mar 9, 2025
Alli Klein: Family of Noise 15,334 plays 347 weeks Jan 30, 2010 – Oct 17, 2024
Yang 14,463 plays 404 weeks Sep 4, 2016 – Oct 11, 2026
Sara 14,286 plays 322 weeks Jul 5, 2010 – Jun 20, 2018
D Rock: Apocalipstick Beatz 14,201 plays 313 weeks Nov 30, 2018 – Oct 13, 2026
Tyler Clark presents: Local Mythologies 14,116 plays 485 weeks Aug 14, 2013 – Dec 29, 2023
Heathen Disco with Doug Mosurock 13,952 plays 354 weeks Aug 2, 2015 – Oct 30, 2023
Kyle Akerman 13,845 plays 444 weeks Dec 26, 2011 – Jul 24, 2025
Sarah Spencer 13,633 plays 341 weeks Aug 11, 2018 – Jul 4, 2026
Wags 13,473 plays 517 weeks Sep 20, 2013 – Oct 18, 2026
DJ Swallow 13,141 plays 468 weeks May 22, 2016 – Oct 20, 2026
Joanna Bz 12,948 plays 313 weeks Oct 5, 2019 – Oct 15, 2026
Jessi D 12,421 plays 367 weeks Aug 15, 2012 – Oct 25, 2023
Jenny West: Music For Chameleons 11,829 plays 420 weeks Jan 3, 2016 – Oct 7, 2026
Sarah A. 11,496 plays 342 weeks Oct 1, 2011 – Dec 29, 2024
Matt Barr 11,488 plays 361 weeks Jul 2, 2019 – Oct 20, 2026
Patrick Seymour - Dizzy Spells 11,398 plays 310 weeks Jan 17, 2010 – Sep 20, 2016
K-Tel 11,269 plays 323 weeks Jul 19, 2019 – Oct 16, 2026
Julie 11,223 plays 253 weeks Jun 20, 2013 – Aug 8, 2026
Eddie 11,220 plays 242 weeks Aug 12, 2013 – Oct 17, 2026
Meghan McDonough 11,005 plays 254 weeks Jul 5, 2012 – Oct 2, 2022
Eric Wiersema 10,948 plays 260 weeks Feb 8, 2020 – Oct 4, 2026
DJ Megatron 10,768 plays 238 weeks Jan 1, 2016 – Mar 13, 2023
BDC: The Shape of Things to Come 10,716 plays 215 weeks Mar 9, 2020 – Oct 13, 2026
The Audible Snail 9,831 plays 340 weeks Jul 10, 2011 – Aug 23, 2026
Michael B. 9,764 plays 215 weeks Jul 1, 2022 – Oct 14, 2026